Which runs better on your device? Side-by-side comparison of specs, quantization sizes, and device compatibility.
| Quant | Whisper Tiny | Whisper Small | |
|---|---|---|---|
| FP16 | 0.1 GB | 0.5 GB | Whisper Tiny smaller |
| Q8 | 0.1 GB | 0.3 GB | Whisper Tiny smaller |
| Q4 | 0.0 GB | 0.1 GB | Whisper Tiny smaller |
| Device | Whisper Tiny | Whisper Small |
|---|---|---|
| 💻 MacBook Air M4 macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Air M3 macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Air M2 macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M4 Pro macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Air M1 macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~139 tok/s |
| 💻 MacBook Air M1 macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~139 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M1 macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~139 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M1 Pro macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M1 Pro macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M1 Max macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M1 Max macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M2 Pro macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M2 Pro macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M2 Max macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M2 Max macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M3 Pro macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M3 Pro macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M3 Max macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 MacBook Pro M3 Max macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 📱 iPhone 16 Pro iOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~97 tok/s |
| 📱 iPhone 15 iOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~60 tok/s |
| 📱 Galaxy S25 Ultra Android | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~110 tok/s |
| 📱 Galaxy S24 Android | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~87 tok/s |
| 📱 Pixel 9 Pro Android | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~97 tok/s |
| 🎮 Steam Deck OLED Linux | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~180 tok/s |
| 🖥️ Gaming PC (RTX 4070) Windows | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🖥️ Gaming PC (RTX 3060) Windows | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🖥️ Gaming PC (RTX 4080) Windows | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🖥️ Gaming PC (RTX 4090) Windows | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🤖 Atom 1 Linux | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🤖 Atom 1 Linux | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🤖 Atom 1 Linux | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 📱 iPad Pro M4 iOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~171 tok/s |
| 🖥️ Mac Mini M1 macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~139 tok/s |
| 🖥️ Mac Mini M1 macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~139 tok/s |
| 🖥️ Mac Mini M2 macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🖥️ Mac Mini M2 Pro macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🖥️ Mac Mini M2 Pro macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🖥️ Mac Mini M4 macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🖥️ Mac Mini M4 macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🖥️ Mac Mini M4 Pro macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🖥️ Mac Mini M4 Pro macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🖥️ Mac Studio M4 Max macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 🖥️ Mac Pro M2 Ultra macOS | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 💻 Snapdragon X Elite Laptop Windows | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~200 tok/s |
| 📱 OnePlus 13 Android | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~110 tok/s |
| 🍓 Raspberry Pi 5 Linux | Runs great FP16 · ~200 tok/s | Runs great FP16 · ~65 tok/s |
Both models run on 47 of 47 devices. Whisper Small is the larger model and may produce better quality outputs, while Whisper Tiny is lighter on resources. For memory-constrained devices, Whisper Tiny is smaller at its lowest quant (0.0 GB vs 0.1 GB).